Simymy
France, membre depuis 18/08/2025
Dernière activité: il y a 13 semaines
Calendrier de Simymy
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Je suis résident
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2015 | Du Gîte de Bélouve au Trou de Fer, circuit facile par les pistes | Moyen |
2h45 | 9.3 km | ![]() |
|
| 25/10/2020 | Le Piton d'Anchain par l'Îlet à Vidot depuis Hell Bourg | Difficile |
5h30 | 14 km | ![]() |
|
| 11/04/2016 | La boucle du Col des Bœufs à Marla par la Nouvelle | Difficile |
7h30 | 18.9 km | ![]() |
|
| 22/05/2023 | Le Sentier Jacky Inard par le Sentier Bœuf jusqu'au Sommet de l'Entre-Deux | Difficile |
8h30 | 20.1 km | ![]() |
|
| 20/05/2020 | De Cilaos à la Ravine Fleurs Jaunes par la Cascade du Bras Rouge | Difficile |
3h30 | 6.2 km | ![]() |
|
| 03/04/2019 | Le Sentier de la Chapelle depuis Cilaos | Difficile |
5h | 8 km | ![]() |
|
| 01/11/2018 | Une boucle vers Grand Bassin par Bois Court et le Sentier Mollaret | Difficile |
6h | 13.9 km | ![]() |
|
| 01/02/2012 | La Boucle des Margosiers à la Plaine des Grègues | Difficile |
5h | 11 km | ![]() |
|
| 01/02/2017 | Le premier point de vue sur le Trou de Fer depuis le Gîte de Belouve | Facile |
2h30 | 10 km | ![]() |
|
| 18/09/2022 | La montée des Pitons Argamasse et de Caille depuis le Nez de Bœuf | Moyen |
4h30 | 11.5 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Le Piton d'Anchain par l'Îlet à Vidot depuis Hell Bourg | Difficile |
5h30 | 14 km | ![]() |
|
| 04/08/2025 | Entre ravines Souris Chaude et Jacques Payet depuis le gîte de Basse Vallée | Difficile |
4h | 10.9 km | ![]() |











