loan__tr
Besançon , France, 25-30 ans, membre depuis 08/09/2025
Dernière activité: il y a 3 semaines
Calendrier de loan__tr
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Je suis résident
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2019 | Deux boucles de Bras Sec à Palmiste Rouge | Moyen |
5h | 12.2 km | ![]() |
|
| 17/01/2022 | De la marine de Vincendo aux falaises de Cap Jaune | Facile |
1h30 | 3.8 km | ![]() |
|
| 09/09/2018 | Le Piton de la Fournaise depuis le Pas de Bellecombe (circuit 2018) | Moyen |
5h | 12.3 km | ![]() |
|
| 18/09/2024 | Le Piton des Orangers par la Piste Forestière des 1800 Nord | Facile |
3h | 8 km | ![]() |
|
| 01/02/2017 | Le premier point de vue sur le Trou de Fer depuis le Gîte de Belouve | Facile |
2h30 | 10 km | ![]() |
|
| 18/02/2020 | Le Cap Noir et Roche Verre Bouteille depuis Dos d'Ane | Moyen |
1h30 | 3 km | ![]() |
|
| 01/10/2013 | Le tour de Grand Etang et les cascades du Bras d'Annette | Très facile |
2h | 7.8 km | ![]() |
|
| 15/01/2021 | De la Promenade des Banians à la Grande Ravine des Lataniers par le rempart | Difficile |
3h | 7.1 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Le Piton de la Fournaise depuis le Pas de Bellecombe (circuit 2018) | Moyen |
5h | 12.3 km | ![]() |
|
| 09/10/2025 | Le premier point de vue sur le Trou de Fer depuis le Gîte de Belouve | Facile |
2h30 | 10 km | ![]() |
|
| 26/09/2025 | Le Piton des Orangers par la Piste Forestière des 1800 Nord | Facile |
3h | 8 km | ![]() |
|
| 11/09/2025 | Une boucle dans la Réserve Naturelle de l'Etang de Saint-Paul | Très facile |
1h | 3.4 km | ![]() |









