toto97431
Membre depuis 23/03/2025
Calendrier de toto97431
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2020 | Une balade aux Bassins Bœuf, Nicole et Grondin sur la Rivière Ste-Suzanne | Facile |
1h | 3.2 km | ![]() |
|
| 23/11/2025 | De l'usine hydroélectrique de Takamaka à Bébour par le Sentier de Takamaka | Difficile |
7h30 | 18.8 km | ![]() |
|
| 12/04/2020 | Grand Place par le Sentier Scout à partir du Col des Boeufs et retour | Difficile |
8h30 | 23.5 km | ![]() |
|
| 14/04/2020 | Aurère par le Sentier Scout depuis le Bélier | Difficile |
6h30 | 17.8 km | ![]() |
|
| 15/04/2020 | Le sentier Augustave jusqu'à Aurère et retour à Bord Martin | Moyen |
6h30 | 12.2 km | ![]() |
|
| 12/06/2020 | Le Sentier Scout jusqu'à Aurère et retour par le sentier Augustave | Difficile |
7h | 16 km | ![]() |
|
| 01/01/2012 | Le tour de Terre Plate par Bélouve et Cap Anglais | Difficile |
6h30 | 15.5 km | ![]() |
|
| 25/10/2020 | Le Piton d'Anchain par l'Îlet à Vidot depuis Hell Bourg | Difficile |
5h30 | 14 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | La boucle du Col des Bœufs à Marla par la Nouvelle | Difficile |
7h30 | 18.9 km | ![]() |









